<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oh! Tech &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://ohtech.net/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohtech.net</link>
	<description>Descargas, software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El top 40 de música en Twitter</title>
		<link>http://ohtech.net/el-top-40-de-musica-en-twitter/</link>
		<comments>http://ohtech.net/el-top-40-de-musica-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[El top 40 de música de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[El top 40 de música en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de los 40 temas más nombrados en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de los temas más nombrados en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de música de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Top forty de Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Si sos usuario de Twitter probablemente entres cada día y repases los Trending Topics para saber de qué se habla en el mundo, en nuestro país o en nuestra ciudad, pero nunca tenemos en cuenta los rubros específicos. Por eso mismo hoy  les traemos el top 40 de música en Twitter. Se trata de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sos usuario de Twitter probablemente entres cada día y repases los Trending Topics para saber de qué se habla en el mundo, en nuestro país o en nuestra ciudad, pero nunca tenemos en cuenta los rubros específicos. Por eso mismo hoy  les traemos<strong> el top 40 de música en Twitter</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2444" title="El top 40 de música de Twitter" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2012/03/El-top-40-de-música-de-Twitter.jpg" alt="" width="650" height="366" /></p>
<p>Se trata de un servicio web en el cual se hace un ranking diario de las canciones más twitteadas en la red social. No sólo podemos saber cual es <strong>el top 40 de música en Twitter</strong>, sino que además podemos verlas y escucharlas en el sitio.</p>
<p>Nos brindan también la posibilidad de un top acumulado general llamado &#8220;All time favourites” que es otro listado en el que se encuentran todas las canciones desde que abrió el sitio.</p>
<p>No es necesario que te registres en el sitio, además hay un cómodo reproductor para abrir los videos de Top Forty automáticamente y ver cuál es <strong>el top 40 de música en Twitter</strong>.</p>
<p>Enlace | <a title="El top 40 de música en Twitter" href="http://topforty.it/">Top Forty</a></p>
<p>Vía: <a title="El top 40 de música en Twitter" href="http://www.softwarelogia.com">Softwarelogia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/el-top-40-de-musica-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo volver al perfil anterior de Facebook 2012</title>
		<link>http://ohtech.net/como-volver-al-perfil-anterior-de-facebook-2012/</link>
		<comments>http://ohtech.net/como-volver-al-perfil-anterior-de-facebook-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo desactivar la biografia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo volver al perfil anterior de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo volver al perfil anterior de Facebook 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Desactivar la biografía de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Volver al perfil anterior de Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Si te aburriste del nuevo perfil de Facebook, de la biografía, este artículo es para vos. Te explicaremos cómo volver al perfil anterior de Facebook 2012. Como lo supondrán, Facebook pretende que las modificaciones sean definitivas y su deseo es que se implementen en todos los perfiles de sus usuarios. Ese es el tema, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te aburriste del nuevo perfil de Facebook, de la biografía, este artículo es para vos. Te explicaremos <strong>cómo volver al perfil anterior de Facebook 2012</strong>. Como lo supondrán, Facebook pretende que las modificaciones sean definitivas y su deseo es que se implementen en todos los perfiles de sus usuarios.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2245" title="Cómo volver al perfil anterior de Facebook 2012" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Cómo-volver-al-perfil-anterior-de-Facebook-2012.jpg" alt="" width="334" height="300" /></p>
<p>Ese es el tema, que no podemos elegir entre el perfil nuevo y el viejo. Por ahora la única forma de volver al perfil anterior es la siguiente:</p>
<ul>
<li>Primero hay que desactivar temporalmente la cuenta, así el perfil permanece inactivo pero manteniendo la información.</li>
<li>Cuando lo queramos restaurar, volveremos al punto anterior a la activación de la biografía.</li>
<li>Una vez hecho esto, recuperaremos el viejo perfil.</li>
</ul>
<p>Hay que aclarar que el que tarda puede variar, pueden ser horas o minutos. Además, no existen garantías de que no se pierda información, asique mejor no corras riesgos y mantené tu perfil actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/como-volver-al-perfil-anterior-de-facebook-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo dispositivo de Twitter te avisa cuándo regar las plantas</title>
		<link>http://ohtech.net/nuevo-dispositivo-de-twitter-te-avisa-cuando-regar-las-plantas/</link>
		<comments>http://ohtech.net/nuevo-dispositivo-de-twitter-te-avisa-cuando-regar-las-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo de Twitter te recuerda que riegues las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo dispositivo de Twitter que te avisa cuándo regar las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo dispositivo de Twitter que te recuerda que riegues las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo dispositivo de Twitter te avisa cuándo regar las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter te avisa que riegues]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter te recuerda que riegues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Ya que las plantas no son como los animales que maullan o gruñen cuando tienen necesidades, se creó una nueva herramienta: ahora existe un nuevo dispositivo de Twitter que te avisa cuándo regar las plantas. No debemos olvidarnos que las plantas también son seres vivos y necesitan de nuestros cuidados. Ellas no pueden comunicarse y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que las plantas no son como los animales que maullan o gruñen cuando tienen necesidades, se creó una nueva herramienta: ahora existe un <strong>nuevo dispositivo de Twitter que te avisa cuándo regar las plantas</strong>. No debemos olvidarnos que las plantas también son seres vivos y necesitan de nuestros cuidados. Ellas no pueden comunicarse y avisarnos qué les hace falta, y si ustedes son como yo, rara vez se acuerdan que hay que regarlas. Asi es que Twitter nos trajo la solución a este problema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2153" title="Nuevo dispositivo de Twitter te avisa cuándo regar las plantas" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2012/01/Nuevo-dispositivo-de-Twitter-te-avisa-cuándo-regar-las-plantas.jpg" alt="" width="586" height="391" />Este es otro problema cotidiano resuelto por la tecnología, otro que se suma a la larga lista. La aplicación de Twitter  Botanicalls permite programar avisos sobre cuando tienes que regar tus plantas.</p>
<p>Yo también me pregunté ¿cómo sabe exactamente cuando necesita tus plantas que las riegues? Es que depende de la estación y de las lluvias la cantidad de agua que tenemos que ponerle. El sistema es muy sencillo, se coloca un dispositivo en la maceta, se instala y se conecta vía Twitter para que cuando se detecte la necesidad de regado, envíe un aviso directamente mediante un Tweet. Actualmente este dispositivo se está comercializando por unos 70 €.</p>
<p>Ahora ya sabemos que hacer para que nuestras plantas no mueran, compremos el <strong>nuevo dispositivo de Twitter que te avisa cuándo regar las plantas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/nuevo-dispositivo-de-twitter-te-avisa-cuando-regar-las-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn en el 2011</title>
		<link>http://ohtech.net/las-palabras-mas-usadas-en-perfiles-de-linkedin-en-el-2011/</link>
		<comments>http://ohtech.net/las-palabras-mas-usadas-en-perfiles-de-linkedin-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Las palabras más usadas en el 2011 en LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Las palabras más usadas en LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Las palabras más usadas en LinkedIn este año]]></category>
		<category><![CDATA[Las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn en el 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn este año]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras más usadas en LinkedIn del 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con las estadísticas de fin de año, el artículo de hoy es sobre las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn en el 2011. Es que el sitio web presentó su recuento hace unos días de las palabras más usadas en los perfiles profesionales (difiere mucho de las típicas estadísticas sobre los temas más hablados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con las estadísticas de fin de año, el artículo de hoy es sobre<strong> las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn en el 2011</strong>. Es que el sitio web presentó su recuento hace unos días de las palabras más usadas en los perfiles profesionales (difiere mucho de las típicas estadísticas sobre los temas más hablados o buscados de las redes sociales).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2049" title="Las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn en el 2011" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/12/Las-palabras-más-usadas-en-perfiles-de-LinkedIn-en-el-2011.jpg" alt="" width="650" height="366" /></p>
<p>Como era de esperar el país del que se ofrecen más detalles es Estados Unidos. La lista de <strong>las palabras más usadas en perfiles de LinkedIn  en el 2011</strong>, se encabeza por “creativo” (creative). Del resto de los países reseñados, doce más, sólo podemos ver una sola palabra: la palabra más usada en Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Australia es también &#8220;creativo&#8221;.</p>
<p>Si hablamos de España hay que decir que la palabra más usada es managerial (directivo o gerencial), puede que muchos usuarios hayan deseado destacar su experiencia como directivos.</p>
<p>Se puede señalar que el año pasado, 2010, la palabra que se utilizaba con mayor frecuencia en nuestro país dentro de los perfiles era “dinámico”, al igual que en otros dos países. A su vez, la más usada a nivel mundial era “innovador”, que era comúnmente empleada en cuatro países (europeos) y “amplia experiencia” en tres, entre ellos Estados Unidos.</p>
<p>Via <a href="http://genbeta.com">Genbeta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/las-palabras-mas-usadas-en-perfiles-de-linkedin-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook</title>
		<link>http://ohtech.net/zuckerberg-habla-sobre-la-privacidad-de-facebook/</link>
		<comments>http://ohtech.net/zuckerberg-habla-sobre-la-privacidad-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[El creador de Facebook habla sobre la privacidad de la red social]]></category>
		<category><![CDATA[La privacidad de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook, dijo: &#8220;fundé Facebook con la idea de que la gente conectara y compartiera en sus vidas, pero para hacerlo todo el mundo necesita un control completo sobre lo que comparten…&#8221; Así se dirigió a su millonaria audiencia en una entrada donde se defiende del compromiso de la plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark <strong>Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook</strong>, dijo: &#8220;fundé Facebook con la idea de que la gente conectara y compartiera en sus vidas, pero para hacerlo todo el mundo necesita un control completo sobre lo que comparten…&#8221;</p>
<p>Así se dirigió a su millonaria audiencia en una entrada donde se defiende del compromiso de la plataforma con su comunidad. Escribió una extensa carta donde contesta a quienes critican los métodos utilizados sobre la privacidad, hasta podría decirse que fue una disculpa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1974" title="Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/11/Zuckerberg-habla-sobre-la-privacidad-de-Facebook.jpg" alt="" width="658" height="494" /></p>
<p>Además, Facebook se comprometió a someterse a exámenes anuales para mejorar y controlar los acuerdos sobre la privacidad de los usuarios durante 20 años. Estos acuerdos permitirían mantener la transparencias de sus acciones con la comunidad.</p>
<p>La carta titulada “Nuestro compromiso con la comunidad de Facebook” no es solo una defensa y disculpa, incluye también una muestra las grandes mejoras del último tiempo relacionadas con la intimidad de los usuarios. En este texto en el que <strong>Zuckerberg habla sobre la privacidad de Facebook</strong> dice:</p>
<p>&#8220;… Hemos añadido nuevas herramientas e incluso la posibilidad de escuchar y compartir música y vídeos juntos. Con cada herramienta hemos añadido nuevos controles de privacidad para asegurarnos de que tengan el control total sobre lo que comparten… Dicho esto, soy el primero en admitir que hemos cometido un montón de errores en la transición del modelo de privacidad de hace dos años…&#8221;</p>
<p>Luego se enumeran todas las herramientas y recursos añadidos para los controles individuales junto con  junto a los nombres de aquellas personas que se convertirán en parte del elenco de la compañía en temas privados.</p>
<p>Al final resaltan el acuerdo firmado con la Comisión Federal de Comercio que establece que cualquier cambio en la gestión de los datos personles deberá ser aprobado por los usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/zuckerberg-habla-sobre-la-privacidad-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetar fotos antes de que se suba todo el álbum en Facebook</title>
		<link>http://ohtech.net/etiquetar-fotos-antes-de-que-se-suba-todo-el-album-en-facebook/</link>
		<comments>http://ohtech.net/etiquetar-fotos-antes-de-que-se-suba-todo-el-album-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetar fotos antes de que se suba todo el álbum en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetar fotos en el tiempo en el que se suben]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetar fotos en el tiempo en el que se suben a Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetar fotos mientras se suben]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetar mientras se suben las fotos en Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos Facebook es una de las redes sociales que más se usan en la actualidad, la gran mayoría de los usuarios disfrutan subiendo albums de fotos. De todas formas es muy tedioso el período de espera mientras estas se suben, un tiempo muerto que podría ser aprovechado en cualquier otra actividad. La novedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabemos Facebook es una de las redes sociales que más se usan en la actualidad, la gran mayoría de los usuarios disfrutan subiendo albums de fotos. De todas formas es muy tedioso el período de espera mientras estas se suben, un tiempo muerto que podría ser aprovechado en cualquier otra actividad. La novedad es que ahora es posible <strong>etiquetar fotos antes de que se suba todo el álbum en Facebook</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1951" title="Etiquetar fotos antes de que se suba todo el álbum" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/11/Etiquetar-fotos-antes-de-que-se-suba-todo-el-álbum.jpg" alt="" width="650" height="366" /></p>
<p>Etiquetar no es lo único que podemos hacer, también está permitido añadir detalles como localizaciones y descripciones. Como sucedía desde antes, podemos rellenar los datos del álbum, como el título, la descripción y la localización. Además, se irá viendo el progreso de la subida de cada una de las fotos pertenecientes al álbum en tiempo real.</p>
<p>El tiempo que antes desperdiciábamos en esperar a que todas las fotos estuviesen arriba, que podía ser mucho o poco dependiendo de nuestra conexión y, sobretodo, de la cantidad de imágenes, ya puede ser utilizado para otras actividades.</p>
<p>Al igual que todas las modificaciones de Facebook, esto va llegando de a poco a todas las cuentas. Por eso si todavía no está en la tuya, solo resta esperar.</p>
<p>Disfrutá de la posibilidad de <strong>etiquetar fotos antes de que se suba todo el álbum en Facebook</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/etiquetar-fotos-antes-de-que-se-suba-todo-el-album-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A ponerse los ruleros! Lanzamiento de pestaña de Actividad en Twitter</title>
		<link>http://ohtech.net/%c2%a1a-ponerse-los-ruleroslanzamiento-de-pestana-de-actividad-en-twitter/</link>
		<comments>http://ohtech.net/%c2%a1a-ponerse-los-ruleroslanzamiento-de-pestana-de-actividad-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pestaña de Actividad en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[¡A ponerse los ruleros!]]></category>
		<category><![CDATA[¡A ponerse los ruleros! Lanzamiento de pestaña de Actividad en Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Se produjo el lanzamiento de la pestaña de Actividad en Twitter, ¡sí! las demandas de los usuarios han sido escuchadas. La nueva pestaña causó gran revuelo en la red social. Tan solo resta ponernos los ruleros y comenzar a buscar. ¡A ponerse los ruleros! Lanzamiento de pestaña de Actividad en Twitter La pestaña nos deja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1938" title="¡A ponerse los ruleros! Lanzamiento pestaña actividad Twitter" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/11/¡A-ponerse-los-ruleros-Lanzamiento-pestaña-actividad-Twitter.png" alt="" width="573" height="884" />Se produjo el lanzamiento de la pestaña de Actividad en Twitter, ¡sí! las demandas de los usuarios han sido escuchadas. La nueva pestaña causó gran revuelo en la red social. Tan solo resta ponernos los ruleros y comenzar a buscar.</p>
<p><strong>¡A ponerse los ruleros! Lanzamiento de pestaña de Actividad en Twitter</strong></p>
<p>La pestaña nos deja ver qué hacen nuestros seguidores: sabremos a quienes empiezan a seguir, sus favoritos y que retwittean.</p>
<p>Si bien estos cambios cayeron bastante mal, la realidad es que los usuarios no paran de usarlo. La enfermedad del &#8220;chusmerío&#8221; no llegó solo a Facebook, en Twitter la curiosidad no se queda atrás.</p>
<p>Lo mejor de este cambio, a mi parecer, es que se unificaron las pestañas de menciones y retweets. De esta manera toda mención de nuestro nombre de  usuario aparecerá alli, sin necesidad de abrir dos o tres pestañas.</p>
<p>Se creará a partir de hoy un &#8220;lleva y trae en Twitter&#8221; ya que estamos a empezando a descubrir quienes &#8220;favean” muchos tweets de chicas, siguen a muchas mujeres o cosas por el estilo. Claro está que las chicas no se quedan atrás.</p>
<p>Si querés dejar tu comentario en la red social, usá el hashtag #Pestañaactividad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/%c2%a1a-ponerse-los-ruleroslanzamiento-de-pestana-de-actividad-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de los participantes de Gran Hermano 2012</title>
		<link>http://ohtech.net/twitter-de-los-participantes-de-gran-hermano-2012/</link>
		<comments>http://ohtech.net/twitter-de-los-participantes-de-gran-hermano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Hermano 2012: participantes]]></category>
		<category><![CDATA[Participantes de Gran Hermano en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter de los participantes de Gran Hermano 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Gran Hermano 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter participantes de Gran Hermano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Anoche comenzó una nueva edición de &#8220;Gran Hermano&#8221;. Este incluye algunas novedades: una casa anexa, un misterioso botón rojo y una moneda propia. Su comienzo marcó un excelente rating por Telefe, además cuenta con la conducción de Jorge Rial. El nuevo ciclo contará con muchos cambios y el premio ahora será un millón de pesos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="contenido">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1904" title="Twitter-participantes-Gran-Hermano-2012" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/11/Twitter-participantes-Gran-Hermano-2012.jpg" alt="" width="378" height="248" />Anoche comenzó una nueva edición de &#8220;Gran Hermano&#8221;. Este incluye algunas novedades: una casa anexa, un misterioso botón rojo y una moneda propia. Su comienzo marcó un excelente rating por Telefe, además cuenta con la conducción de Jorge Rial.</p>
<p>El nuevo ciclo contará con muchos cambios y el premio ahora será un millón de pesos. De ese premio a cada participante se le descontarán 50 mil pesos del premio final cada vez que van a placa. Esto hará que la estrategia de quedar nominado para probar la popularidad, como lo hizo Cristian U, quede desestimada. El reglamento también establece que no podrá haber autonominación.</p>
<p>Además se incorpora dinero que puede ser gastado en la casa para comidas, gustos personales y una &#8220;máquina de tentaciones&#8221;, con golosinas y cigarrillos, entre otras cosas.</p>
<p>Al igual que el año anterior en el confesionario los chicos tendrán la posibilidad de comunicarse con el exterior a través de Twitter y tendrán un botón rojo cuya mecánica de funcionamiento todavía no se develó. Por eso, en este artículo les traemos el <strong>Twitter de los participantes de Gran Hermano 2012</strong>.</p>
<p>De todas formas, lo más novedoso es la incorporación de una segunda casa: un pequeño monoambiente, con capacidad para cuatro personas, es lujosa y cuenta con jacuzzi, mesa, cocina, cama y frigobar. En ella vivirán cuatro participantes que están en una suerte de casting en vivo en el que el público es el jurado, nosotros decidiremos quién de ellos sigue en juego y pasa a la otra vivienda.</p>
<p>Por otro lado, la casa principal cuenta con los mismos lujos de siempre: un sauna, un gimnasio y una pileta. Además, las camas no son suficientes por lo que el resto de las personas deberán usar bolsas de dormir.</p>
<p>Los <strong>Twitter de los participantes de Gran Hermano 2012</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012agustina">Agustina Quiroz</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012ailin">Ailin Bourren</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012cynthia">Cynthia Creado</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012daniela">Daniela Rocca</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012florencia">Florencia Gonzalez</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012mariaf">María Fernanda</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012mariana">Mariana Salces</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012ornella">Ornella De Luca</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012victoria">Victoria Irouleguy</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012walquiria">Walquiria</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012alex">Alex Reigemborn</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012ezequiel">Ezequiel Trammamoni</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012jorge">Jorge Apas</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012juanc">Juan Cruz</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012juanm">Juan Manuel Prieto</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012leandro">Leandro</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012mario">Mario</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012nazareno">Nazareno Bellini</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012rodrigo">Rodrigo Fernandez</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012victor">Victor Scarpello</a></li>
</ul>
<p>Los de la llamada &#8220;casa de al lado&#8221; son:</p>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012lucas">Lucas Piro</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012lucia">Lucía Ibarra</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012tomas">Tomás Critelli</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/gh2012clarisa">Clarisa Abreu</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohtech.net/twitter-de-los-participantes-de-gran-hermano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historias de Twitter</title>
		<link>http://ohtech.net/historias-de-twitter/</link>
		<comments>http://ohtech.net/historias-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 02:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Historias en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Historias posibles gracias a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Historias posibles por Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohtech.net/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer en Twitter se abrió una nueva cuenta que se llama Twitter Stories. Esta ya puede ser seguida, su finalidad es contarnos historias maravillosas y sorprendentes que tienen algo en común: la red social. Ya se pueden ver publicadas varias historias como puntapié inicial, de todas formas este servicio promete seguir ampliándose en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/11/Historias-de-Twitter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1900" title="Historias de Twitter" src="http://ohtech.net/wp-content/uploads/2011/11/Historias-de-Twitter.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Desde ayer en Twitter se abrió una nueva cuenta que se llama Twitter Stories. Esta ya puede ser seguida, su finalidad es contarnos historias maravillosas y sorprendentes que tienen algo en común: la red social.</p>
<p>Ya se pueden ver publicadas varias historias como puntapié inicial, de todas formas este servicio promete seguir ampliándose en el futuro. La compañía está pidiendo a sus usuarios que a través del hashtag #twitterstories, o mencionando a la cuenta <a title="Historias de Twitter" href="http://www.twitter.com/twitterstories/">@twitterstories</a> cuenten sus <strong>historias de Twitter</strong>. Se trata de “recordar la humanidad” que se esconde detrás de cada tweet, y demostrar que Twitter puede ser una importantísima herramienta de comunicación. Además, se sugiere que cada una de las <strong>historias de Twitter</strong> contenga una imagen o un video para ser más ilustrativo.</p>
